Sines estão com mais de 630 vagas abertas no Sul de Minas
Os cargos são para diversas áreas de atuação como “Alimentador de Linha de Produção”, “Pizzaiolo”, “Motorista de caminhão”.
O Sul de Minas está com mais de 630 vagas de emprego nesta quinta-feira (14). É o que aponta o Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego, o Sine.
Veja lista por cidade:
- Alfenas
- Boa Esperança
- Itajubá
- Passos
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- São Lourenço
- São Sebastião do Paraíso
- Três Corações
- Varginha
👉Alfenas (15 vagas):
Em Alfenas, o Sine fica na Rua Manoel Pedro Rodrigues, 126, na Vila Godoy. O atendimento na segunda-feira é das 8h às 17h; de terça a sexta-feira o local funciona das 7h às 17h.
Vagas de emprego em Alfenas
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Servente de Obras | 0 | 3 | 3 |
Ajudante de Motorista | 0 | 2 | 2 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Operador de Empilhadeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Escavadeira | 0 | 1 | 1 |
Pedreiro | 0 | 1 | 1 |
Vidraceiro | 0 | 1 | 1 |
Boa Esperança (25 vagas):
Em Boa Esperança, o Sine fica na Rua Marília de Dirceu, 749, no bairro Santa Rita, com atendimento ao público das 8h às 16h.
Vagas de emprego em Boa Esperança
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 4 | 4 |
Açougueiro | 0 | 3 | 3 |
Servente de Obras | 0 | 2 | 2 |
Tratorista Agrícola | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Cuidador de Idosos | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Instalações (Veículos Automotores e Máquinas Operatrizes, Exceto Aeronaves e Embarcações) | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
Engenheiro Civil | 0 | 1 | 1 |
Esteticista | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 1 | 1 |
Locutor de Mídias Audiovisuais | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Padeiro | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador da Pecuária (Bubalinos) | 0 | 1 | 1 |
Técnico de Alimentos | 0 | 1 | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 1 | 1 |
Itajubá (54 vagas):
Em Itajubá, o atendimento é na Avenida Prof. Ivan dos Santos Pereira, 47 (próximo à ponte da APAE), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Itajubá
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Pedreiro | 0 | 10 | 10 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 5 | 5 |
Vigia | 0 | 5 | 5 |
Faxineiro | 0 | 3 | 3 |
Montador de Móveis e Artefatos de Madeira | 0 | 3 | 3 |
Cozinheiro Geral | 0 | 2 | 2 |
Marceneiro | 0 | 2 | 2 |
Operador de Inspeção de Qualidade | 0 | 2 | 2 |
Vendedor Pracista | 0 | 2 | 2 |
Agente de Portaria | 0 | 1 | 1 |
Analista de Crédito (Instituições Financeiras) | 0 | 1 | 1 |
Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 1 | 1 |
Contador | 0 | 1 | 1 |
Costureiro na Confecção em Série | 0 | 1 | 1 |
Desenhista Técnico | 0 | 1 | 1 |
Inspetor de Qualidade | 0 | 1 | 1 |
Instrutor de Cursos Livres | 0 | 1 | 1 |
Jardineiro | 0 | 1 | 1 |
Lavador de Roupas | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Refrigeração | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Pintor de Veículos (Reparação) | 0 | 1 | 1 |
Serralheiro | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador da Manutenção de Edificações | 0 | 1 | 1 |
Técnico de Obras Civis | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 1 | 1 |
Passos (29 vagas):
Em Passos, as vagas podem ser conferidas na Rua dos Engenheiros, 199, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Passos
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Faxineiro | 2 | 1 | 3 |
Marceneiro | 0 | 2 | 2 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 2 | 2 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Ajudante de Motorista | 0 | 1 | 1 |
Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | 1 |
Churrasqueiro | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
Engenheiro Eletricista | 0 | 1 | 1 |
Farmacêutico | 0 | 1 | 1 |
Garçom | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador da Pecuária (Bovinos Corte) | 0 | 1 | 1 |
Tratorista Agrícola | 0 | 1 | 1 |
Técnico Eletrônico | 0 | 1 | 1 |
Vendedor Pracista | 0 | 1 | 1 |
👉 Poços de Caldas (157 vagas):
Em Poços de Caldas, o Sine está localizado na Rua Quinze de Novembro, 386, no bairro Cascatinha, com atendimento de 8h às 17h.
Vagas de emprego em Poços de Caldas
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Pizzaiolo | 0 | 30 | 30 |
Vendedor Pracista | 0 | 10 | 10 |
Camareiro de Hotel | 0 | 9 | 9 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 8 | 8 |
Faxineiro | 1 | 5 | 6 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 5 | 5 |
Cozinheiro Geral | 0 | 5 | 5 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 5 | 5 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 4 | 4 |
Garçom | 0 | 4 | 4 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 4 | 4 |
Copeiro de Hospital | 0 | 3 | 3 |
Cuidador de Idosos | 0 | 3 | 3 |
Operador de Caixa | 0 | 3 | 3 |
Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 3 | 3 |
Recepcionista, em Geral | 0 | 3 | 3 |
Ajudante de Confecção | 0 | 2 | 2 |
Assistente Administrativo | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | 0 | 2 | 2 |
Açougueiro | 0 | 2 | 2 |
Confeiteiro | 0 | 2 | 2 |
Copeiro | 0 | 2 | 2 |
Recepcionista de Hotel | 0 | 2 | 2 |
Recreador | 0 | 2 | 2 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 2 | 2 |
Zelador de Edifício | 0 | 2 | 2 |
Agente de Portaria | 0 | 1 | 1 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 1 | 1 |
Assistente de Vendas | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 1 | 1 |
Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
Cobrador Interno | 0 | 1 | 1 |
Contador | 0 | 1 | 1 |
Cumim | 0 | 1 | 1 |
Economista Financeiro | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 1 |
Fiscal de Loja | 0 | 1 | 1 |
Governanta de Hotelaria | 0 | 1 | 1 |
Instalador-Reparador de Equipamentos de Transmissão em Telefonia | 0 | 1 | 1 |
Maître | 0 | 1 | 1 |
Motofretista | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) | 0 | 1 | 1 |
Operador de Máquinas Operatrizes | 0 | 1 | 1 |
Porteiro de Edifícios | 0 | 1 | 1 |
Professor de Nível Superior na Educação Infantil (Quatro a Seis Anos) | 0 | 1 | 1 |
Promotor de Vendas | 0 | 1 | 1 |
Recepcionista de Consultório Médico Ou Dentário | 0 | 1 | 1 |
Servente de Obras | 0 | 1 | 1 |
Soldador | 0 | 1 | 1 |
Supervisor de Recepcionistas | 0 | 1 | 1 |
Supervisor de Vendas Comercial | 0 | 1 | 1 |
Tratador de Animais | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 0 | 1 | 1 |
Vendedor em Domicílio | 0 | 1 | 1 |
Fonte: Sine
Pouso Alegre (53 vagas):
Em Pouso Alegre, a candidatura pode ser feita na Avenida Doutor João Beraldo, 242, no Centro. O horário é das 8h às 17h. Das 152 vagas, dezessete são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).
Vagas de emprego em Pouso Alegre
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 12 | 12 |
Vendedor Pracista | 0 | 10 | 10 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 7 | 7 |
Demonstrador de Mercadorias | 0 | 3 | 3 |
Ajudante de Motorista | 0 | 2 | 2 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 2 | 2 |
Eletricista de Instalações | 0 | 2 | 2 |
Tecnólogo em Logística de Transporte | 0 | 2 | 2 |
Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 1 | 1 |
Borracheiro | 0 | 1 | 1 |
Carregador (Armazém) | 0 | 1 | 1 |
Costureiro, a Máquina na Confecção em Série | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Fiscal de Loja | 0 | 1 | 1 |
Pedreiro | 0 | 1 | 1 |
Servente de Obras | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Calibração | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 1 | 1 |
São Lourenço (14 vagas):
Em São Lourenço, o endereço do Sine é Rua Cel. José Justino, 429. O atendimento é realizado das 8h às 17h.
Vagas de emprego em São Lourenço
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 2 | 2 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 2 | 2 |
Analista de Crédito (Instituições Financeiras) | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Farmacêutico | 0 | 1 | 1 |
Montador de Móveis e Artefatos de Madeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 0 | 1 | 1 |
Recepcionista de Hotel | 0 | 1 | 1 |
Vendedor em Domicílio | 0 | 1 | 1 |
São Sebastião do Paraíso (159 vagas):
Em São Sebastião do Paraíso, as vagas ficam disponíveis no Sine na Avenida Oliveira Rezende, 698, no Braz. A candidatura às vagas pode ser feita das 8h às 17h.
Vagas de emprego em São Sebastião do Paraíso
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Alimentador de Linha de Produção | 5 | 65 | 70 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 10 | 10 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 9 | 9 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 7 | 7 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 6 | 6 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 5 | 5 |
Faxineiro | 0 | 4 | 4 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 3 | 3 |
Acabador de Superfícies de Concreto | 0 | 2 | 2 |
Armazenista | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 2 | 2 |
Açougueiro | 0 | 2 | 2 |
Fiscal de Loja | 0 | 2 | 2 |
Representante Comercial Autônomo | 0 | 2 | 2 |
Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Pessoal | 0 | 1 | 1 |
Balanceiro | 0 | 1 | 1 |
Barista | 0 | 1 | 1 |
Comerciante Varejista | 0 | 1 | 1 |
Confeiteiro | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Instalações (Veículos Automotores e Máquinas Operatrizes, Exceto Aeronaves e Embarcações) | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
Fonoaudiólogo Geral | 0 | 1 | 1 |
Garçom | 0 | 1 | 1 |
Gerente de Operações de Serviços de Assistência Técnica | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Montador de Máquinas, Motores e Acessórios (Montagem em Série) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caldeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Pintor de Veículos (Fabricação) | 0 | 1 | 1 |
Preparador de Tintas | 0 | 1 | 1 |
Recepcionista, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Selecionador de Material Reciclável | 0 | 1 | 1 |
Serralheiro | 0 | 1 | 1 |
Soldador | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador Polivalente do Curtimento de Couros e Peles | 0 | 1 | 1 |
Técnico Químico | 0 | 1 | 1 |
Vendedor em Domicílio | 0 | 1 | 1 |
Vidraceiro | 0 | 1 | 1 |
Vigia | 0 | 1 | 1 |
Fonte: Sine
👉 Três Corações (39 vagas):
Em Três Corações, as vagas estão disponíveis na Avenida Deputado Renato Azeredo, 1048, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com atendimento ao público das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Três Corações
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 5 | 5 |
Auxiliar de Faturamento | 0 | 4 | 4 |
Motorista de Ônibus Urbano | 0 | 4 | 4 |
Faxineiro | 0 | 3 | 3 |
Operador de Caixa | 0 | 3 | 3 |
Coletor de Lixo Domiciliar | 0 | 2 | 2 |
Cozinheiro Geral | 0 | 2 | 2 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 2 | 2 |
Gerente de Restaurante | 0 | 2 | 2 |
Instrutor de Cursos Livres | 0 | 2 | 2 |
Servente de Obras | 0 | 2 | 2 |
Sondador de Poços (Exceto de Petróleo e Gás) | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar de Logistica | 0 | 1 | 1 |
Conferente de Carga e Descarga | 0 | 1 | 1 |
Esteticista | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
Técnico Eletrônico | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 1 | 1 |
Fonte: Sine
Varginha(87 vagas):
Em Varginha, o Sine está localizado Rua Humberto Pizzo, 999, no Jardim Canaã, dentro do shopping. O atendimento é das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Varginha
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 8 | 8 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 6 | 6 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 6 | 6 |
Faxineiro | 0 | 5 | 5 |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 5 | 5 |
Auxiliar de Logistica | 1 | 3 | 4 |
Operador de Produção (Química, Petroquímica e Afins) | 0 | 4 | 4 |
Assistente de Vendas | 0 | 3 | 3 |
Atendente de Lojas e Mercados | 1 | 2 | 3 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 3 | 3 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 3 | 3 |
Pedreiro | 0 | 3 | 3 |
Camareiro de Hotel | 0 | 2 | 2 |
Topógrafo | 0 | 2 | 2 |
Trabalhador da Manutenção de Edificações | 0 | 2 | 2 |
Agente de Vendas de Serviços | 0 | 1 | 1 |
Analista de Pesquisa de Mercado | 0 | 1 | 1 |
Arquiteto de Edificações | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 1 | 1 |
Açougueiro | 0 | 1 | 1 |
Cabeleireiro | 0 | 1 | 1 |
Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
Costureiro, a Máquina na Confecção em Série | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Desenhista Técnico (Arquitetura) | 0 | 1 | 1 |
Educador Social | 0 | 1 | 1 |
Expedidor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Farmacêutico | 0 | 1 | 1 |
Jardineiro | 0 | 1 | 1 |
Lavador de Veículos | 0 | 1 | 1 |
Motorista Operacional de Guincho | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Operador de Ponte Rolante | 0 | 1 | 1 |
Padeiro | 0 | 1 | 1 |
Recepcionista de Hotel | 0 | 1 | 1 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Representante Comercial Autônomo | 0 | 1 | 1 |
Revisor de Tecidos Acabados | 0 | 1 | 1 |
Soldador | 0 | 1 | 1 |
Supervisor Administrativo | 0 | 1 | 1 |
Técnico Eletrônico | 0 | 1 | 1 |
Vendedor Pracista | 0 | 1 | 1 |
Fonte: Sine
Fonte: G1 Sul de Minas