Com novo recorde diário, Estado confirma mais 2.759 novos casos de Covid-19 no Sul de MG
Outras sete mortes também foram confirmadas no balanço divulgado nesta terça-feira (8) pela SES-MG.
Mais sete mortes e outros 2.759 novos casos de Covid-19 foram confirmados no Sul de Minas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (8). Esse número de casos é o maior já confirmado pelo Estado desde o início da pandemia em apenas um dia.
Conforme os novos dados, o Sul de Minas tem agora 226.851 casos confirmados do novo coronavírus, com 5.316 mortes.
Estes dados são referentes ao balanço publicado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais e podem apresentar divergências com os já divulgados por prefeituras, devido a períodos diferentes de fechamento.
Até o momento, em Minas Gerais, são 1.633.388 casos confirmados de Covid-19, com 41.720 mortes. Conforme a SES-MG, 1.497.975 pessoas estão recuperadas.
Cidades com mais casos confirmados de Covid-19 no Sul de Minas
CIDADE | CASOS | MORTES | TOTAL |
Pouso Alegre | 18031 | 345 | 18376 |
Varginha | 11180 | 234 | 11414 |
Poços de Caldas | 9931 | 319 | 10250 |
Itajubá | 7721 | 360 | 8081 |
Passos | 7651 | 230 | 7881 |
Extrema | 7747 | 110 | 7857 |
Alfenas | 7611 | 151 | 7762 |
Três Corações | 6898 | 186 | 7084 |
Lavras | 6424 | 109 | 6533 |
Campo Belo | 5785 | 156 | 5941 |
Três Pontas | 5557 | 119 | 5676 |
São Sebastião do Paraíso | 4513 | 194 | 4707 |
Guaxupé | 4506 | 90 | 4596 |
São Lourenço | 4345 | 103 | 4448 |
Boa Esperança | 3532 | 96 | 3628 |
Machado | 3446 | 50 | 3496 |
Cambuí | 3145 | 50 | 3195 |
Andradas | 3062 | 91 | 3153 |
Santa Rita do Sapucaí | 2760 | 51 | 2811 |
Camanducaia | 2708 | 54 | 2762 |
Fonte:G1 Sul de Minas